Cube Real Property Co., Ltd.

11 项目 2,662 单元

About Cube Real Property Co., Ltd.

比较在FazWaz上Cube Real Property Co., Ltd.的所有项目

完建 11
期房
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
The Cube Loft Srinakarin - Theparak 北榄府 349 ฿2,600,000 1月 2022
The Cube Boutique Ramintra 109 曼谷 68 N/A 1月 2021
The Cube South Chaengwattana 15/1 曼谷 391 N/A 1月 2021
The Cube Loft Ladprao 107 曼谷 207 ฿2,400,000 12月 2020
The Cube Loft Nuanchan 曼谷 208 ฿2,090,000 12月 2020
The Cube Premium Ratchada 32 曼谷 171 ฿2,490,000 1月 2020
The Cube North Chaengwattana 12 曼谷 78 ฿2,580,000 1月 2020
The Cube Plus Phaholyothin 56 曼谷 282 ฿1,690,000 1月 2020
The Cube Premium Ramintra 34 曼谷 166 ฿2,350,000 8月 2019
The Cube Station Ramintra 109 曼谷 406 ฿1,950,000 12月 2018
The Cube Plus Minburi 曼谷 336 N/A 12月 2017
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
无匹配结果
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es